COMPANY会社概要
- ホーム
- 会社概要
COMPANY会社情報
会社名 | 開土化学株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 天野 信義 |
事業内容 | 各種プラスチック成形および金型設計、製作、組立 |
住所 | 〒193-0821 東京都八王子市川町733-1 |
電話番号 | 042-651-8432 |
FAX | 042-651-7541 |
従業員数 | 18人 |
会社設立 | 昭和56年4月 |
主要取引先 | 三益化学工業株式会社、パルスモ株式会社、株式会社プラテック、株式会社オーイズミ |
取引銀行 | きらぼし銀行 豊田支店 三菱UFJ銀行 八王子中央支店 多摩信用金庫 八王子四谷支店 |
ENVIRONMENT環境への取り組み
サステナブルなエネルギーの利用を促進し
温室効果ガスの排出削減と再生可能エネルギー利用に取り組んでおります。
令和5年7月導入
- 導入場所:東京都八王子市川町733-1
- 発電出力:36.30kW
- 発電量:21,662kWh/年
- CO2排出削減:9.6t-CO2/年【50年杉換算:682本の植林となります】
太陽光発電以外の主な取り組み
取り組み内容 | 年間削減消費電力量 | CO2排出削減量 |
---|---|---|
LED蛍光灯の導入 | 3880.8kWh | 1,773kg-CO2 |
サーキュレータ導入 | 156.2kWh | 77.4kg-CO2 |
ブラインド導入 | 858.0kWh | 392.1kg-CO2 |
空調温度変更実施 | 532.0kWh | 260.0kg-CO2 |
空調設備点検・清掃実施 | 532.0kWh | 260.0kg-CO2 |
給湯運転時間変更 | 1230.0kWh | 601.0kg-CO2 |
PCモニター輝度変更 | 52.0kWh | 25.4kg-CO2 |
暖房便座温度変更 | 70.0kWh | 34.2kg-CO2 |
合計 | 7311.0kWh | 3423.1kg-CO2 |
CONTACTお問い合わせ
ご不明な点や、ご質問などございましたら
お気軽にご連絡ください。
メールフォームでは担当者が確認でき次第
ご連絡させていただきます。